LX冷卻水循環機(風冷)采用全封閉壓縮機制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相關制冷關鍵配件也采用全進口配件,制冷系統具備高壓保護器,確保制冷系統安全;主要為用戶提供恒溫,恒壓,恒流的液體環境,滿足需要冷卻水設備的需求。應用于各類實驗室和生產領域,
產品詳情
LX冷卻水循環機(風冷)采用全封閉壓縮機制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相關制冷關鍵配件也采用全進口配件,制冷系統具備高壓保護器,確保制冷系統安全;主要為用戶提供恒溫,恒壓,恒流的液體環境,滿足需要冷卻水設備的需求。應用于各類實驗室和生產領域,
LX冷卻水循環機(風冷)產品特點
精密恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確可控,適用于5℃~35℃化工、制藥等化學反應工藝過程控制等;
壓縮機,噪音低,制冷效率高;
制冷相關配件采用進口品牌,性能穩定且壽命長;
制冷系統具備高壓保護器,確保制冷系統安全;
具備傳感器開路、短路保護、ADC初始化檢測等,安全防護更全面;
多種規格泵壓和流量選擇;
技術參數
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 泵大流量L/min | 泵大泵壓bar | 水箱容積L | 制冷量@20℃KW | 冷卻方式 |
LX-0.4K | 5~35 | 0.5~1 | 10 | 0.4 | 8 | 0.4 | 風冷 |
LX-0.6K | 10 | 0.4 | 12 | 0.6 | |||
LX-0.8K | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | |||
LX-1.1K | 15 | 0.8 | 1.1 | ||||
20 | 2.0 | 1.1 | |||||
LX-1.5K | 15 | 0.8 | 20 | 1.5 | |||
20 | 2.0 | 1.5 | |||||
LX-2K | 15 | 0.8 | 2 | ||||
20 | 2.0 | 2 | |||||
LX-3K | 20 | 1.0 | 30 | 3 | |||
30 | 1.6 | ||||||
4.3 | |||||||
LX-5K | 1.2 | 50 | 5 | ||||
1.6 | |||||||
4.3 | |||||||
LX-8K | 1.6 | 60 | 8 | ||||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-10K | 40 | 1.6 | 80 | 10 | |||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-12K | 1~2 | 50 | 1.6 | 100 | 12.5 | ||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-15K | 1.6 | 15 | |||||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-22K | 1.6 | 180 | 20 | ||||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-30K | 60 | 1.6 | 300 | 30 | |||
3.0 | |||||||
4.5 | |||||||
LX-40K | 100 | 1.6 | 320 | 40 | |||
3.0 | |||||||
4.5 |